Descripción del producto
| Nombre científico | Pescado Saury del Pacífico con alto contenido de proteínas |
| El camino de la congelación | Cuadro de calidad |
| Tiempo de conservación | 24 meses bajo bajo -18°C |
| Peso neto | 100%NW |
| Tamaños | 90 a 100 g |
| Envasadoedad | Las demás |
| Origen | Fujian, China |
| Cuota de producción | 1 x 40'FCL, cargado con 27000 kg. |
| Tiempo de entrega | Dentro de los 14 días siguientes a la confirmación. |
| Condiciones de pago |
A. T/T con pago anticipado del 30% y pago del saldo en contra de la copia de Documentos de envío enviados por correo electrónico B. L/C a la vista (el banco emisor debe ser aceptable para nosotros). |
| Documentación del transporte marítimo |
1. factura comercial 2Lista de embalaje 3Certificado de origen 4Certificado de salud 5. Acta de carga 6Otros documentos de pesca según las necesidades de los clientes |
Descripción del producto
| Nombre científico | Pescado Saury del Pacífico con alto contenido de proteínas |
| El camino de la congelación | Cuadro de calidad |
| Tiempo de conservación | 24 meses bajo bajo -18°C |
| Peso neto | 100%NW |
| Tamaños | 90 a 100 g |
| Envasadoedad | Las demás |
| Origen | Fujian, China |
| Cuota de producción | 1 x 40'FCL, cargado con 27000 kg. |
| Tiempo de entrega | Dentro de los 14 días siguientes a la confirmación. |
| Condiciones de pago |
A. T/T con pago anticipado del 30% y pago del saldo en contra de la copia de Documentos de envío enviados por correo electrónico B. L/C a la vista (el banco emisor debe ser aceptable para nosotros). |
| Documentación del transporte marítimo |
1. factura comercial 2Lista de embalaje 3Certificado de origen 4Certificado de salud 5. Acta de carga 6Otros documentos de pesca según las necesidades de los clientes |